Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
70 Schule Vonderort
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,59%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,15%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | ÖDP | TIER-l | DKP | REP | NPD | FREI W | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 252 | 37,00% |
CDU | 183 | 26,87% |
GRÜNE | 32 | 4,70% |
FDP | 78 | 11,45% |
PIRATEN | 2 | 0,29% |
DIE LINKE | 27 | 3,96% |
NPD | 1 | 0,15% |
Die PARTEI | 4 | 0,59% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,15% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,15% |
ÖDP | 4 | 0,59% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,59% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 86 | 12,63% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 2 | 0,29% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,29% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,15% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 71,09%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.141 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 972 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 169 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 691 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 681 |