Inhalt
Stadt Bottrop Landtagswahl
78 Vestisches Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,23%
|
0,77%
|
0,46%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,31%
|
0,15%
|
0,15%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | ÖDP | PARTEI | NPD | FREI W | DBD | Volk | REP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 179 | 27,58% |
CDU | 262 | 40,37% |
GRÜNE | 25 | 3,85% |
FDP | 99 | 15,25% |
PIRATEN | 2 | 0,31% |
DIE LINKE | 17 | 2,62% |
NPD | 2 | 0,31% |
Die PARTEI | 3 | 0,46% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,31% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 5 | 0,77% |
Volksabstimmung | 1 | 0,15% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,23% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 36 | 5,55% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,31% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,15% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,15% |
JED | 1 | 0,15% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,15% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,15% |
Wahlbeteiligung: 75,75%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.057 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 866 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 191 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 656 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 649 |