Inhalt
Stadt Kamp-Lintfort Landtagswahl
12.0 Europaschule, Wahllokal III
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
48,96%
|
25,24%
|
3,04%
|
5,88%
|
0,76%
|
6,26%
|
6,26%
|
3,61%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 258 | 133 | 16 | 31 | 4 | 33 | 33 | 19 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 258 | 48,96% |
CDU | 133 | 25,24% |
GRÜNE | 16 | 3,04% |
FDP | 31 | 5,88% |
PIRATEN | 4 | 0,76% |
DIE LINKE | 33 | 6,26% |
NPD | 3 | 0,57% |
Die PARTEI | 2 | 0,38% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,19% |
BIG | 1 | 0,19% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,76% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 6,26% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,19% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,38% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,19% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,19% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,19% |
Schöner Leben | 2 | 0,38% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 56,96%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 934 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 172 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 532 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 527 |