Inhalt
Stadt Kamp-Lintfort Landtagswahl
11.0 Hochschule,Wahllokal 2 (Mensa)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,76%
|
0,57%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,19%
|
0,19%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | AD-Dem | PARTEI | NPD | FREI W | BIG | TIER-l | ÖDP | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 205 | 39,12% |
CDU | 147 | 28,05% |
GRÜNE | 30 | 5,73% |
FDP | 53 | 10,11% |
PIRATEN | 5 | 0,95% |
DIE LINKE | 18 | 3,44% |
NPD | 2 | 0,38% |
Die PARTEI | 3 | 0,57% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,38% |
BIG | 2 | 0,38% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,19% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,38% |
AD-Demokraten NRW | 4 | 0,76% |
AfD | 48 | 9,16% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,19% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,19% |
Wahlbeteiligung: 57,02%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 933 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 150 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 532 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 524 |