Inhalt
Stadt Kamp-Lintfort Landtagswahl
16.0 Dietrich-Bonhoeffer-Haus, W I
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,89%
|
0,95%
|
0,38%
|
0,38%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | REP | JED | MLPD | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 247 | 46,78% |
CDU | 104 | 19,70% |
GRÜNE | 14 | 2,65% |
FDP | 35 | 6,63% |
PIRATEN | 3 | 0,57% |
DIE LINKE | 28 | 5,30% |
NPD | 5 | 0,95% |
Die PARTEI | 2 | 0,38% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,38% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 10 | 1,89% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 74 | 14,02% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,19% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,19% |
MLPD | 1 | 0,19% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,19% |
Wahlbeteiligung: 45,29%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.292 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.190 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 102 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 539 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 11 |
Gültige Stimmen | 528 |