Inhalt
Stadt Kamp-Lintfort Landtagswahl
19.0 Kindergarten "Löwenzahn", W II
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,90%
|
0,60%
|
0,45%
|
0,45%
|
0,30%
|
0,30%
|
0,30%
|
0,15%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | FREI W | ÖDP | DIE RE | JED | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 300 | 45,25% |
CDU | 158 | 23,83% |
GRÜNE | 31 | 4,68% |
FDP | 57 | 8,60% |
PIRATEN | 5 | 0,75% |
DIE LINKE | 36 | 5,43% |
NPD | 3 | 0,45% |
Die PARTEI | 4 | 0,60% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,45% |
BIG | 1 | 0,15% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,30% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,90% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,15% |
AfD | 50 | 7,54% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,15% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,30% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 2 | 0,30% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,15% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 54,81%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.226 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 148 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 672 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 663 |