Inhalt

Kreis Wesel Landtagswahl

Übersicht Kommune

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
10 Alpen 29,20% 46,29% 6,43% 8,39% 0,81% 2,91%
60 Kamp-Lintfort 53,39% 23,57% 3,07% 5,82% 1,09% 4,73%
90 Moers 42,09% 34,63% 4,37% 9,15% 3,48% 6,28%
100 Neukirchen-Vluyn 40,39% 35,47% 4,55% 8,26% 2,87% 4,77%
120 Rheinberg 35,79% 36,34% 6,22% 7,67% 1,12% 4,28%
170 Sonsbeck 27,47% 48,07% 6,00% 9,45% 0,93% 3,56%
190 Xanten 31,54% 44,78% 5,06% 8,39% 1,04% 3,86%
320 Hünxe 38,58% 37,40% 4,19% 9,11% 1,21% 4,12%
330 Voerde 42,27% 29,75% 4,37% 8,55% 1,58% 5,94%
470 Hamminkeln 29,38% 51,44% 3,26% 7,51% 1,30% 2,95%
480 Schermbeck 29,38% 48,26% 5,12% 7,88% 1,18% 3,24%
490 Wesel 38,94% 37,25% 4,34% 7,24% 1,70% 5,12%

Mehrheitenkarte