Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
115 Hochstraß
Zweitstimmen
Endergebnis: 4 von 4 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
43,44%
|
21,12%
|
4,08%
|
8,80%
|
1,44%
|
6,88%
|
8,88%
|
5,36%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 543 | 264 | 51 | 110 | 18 | 86 | 111 | 67 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 543 | 43,44% |
CDU | 264 | 21,12% |
GRÜNE | 51 | 4,08% |
FDP | 110 | 8,80% |
PIRATEN | 18 | 1,44% |
DIE LINKE | 86 | 6,88% |
NPD | 9 | 0,72% |
Die PARTEI | 12 | 0,96% |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,64% |
BIG | 8 | 0,64% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,16% |
TIERSCHUTZliste | 16 | 1,28% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,08% |
AfD | 111 | 8,88% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 4 | 0,32% |
DIE RECHTE | 1 | 0,08% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,08% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 3 | 0,24% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,16% |
Wahlbeteiligung: 54,84%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 2.316 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 2.101 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 215 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 1.270 |
Wähler mit Wahlschein | 218 |
Ungültige Stimmen | 20 |
Gültige Stimmen | 1.250 |