Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
112.3 Gerhard-Tersteegen-Haus
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
24,42%
|
32,73%
|
5,45%
|
15,84%
|
0,78%
|
8,57%
|
7,01%
|
5,19%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 94 | 126 | 21 | 61 | 3 | 33 | 27 | 20 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 94 | 24,42% |
CDU | 126 | 32,73% |
GRÜNE | 21 | 5,45% |
FDP | 61 | 15,84% |
PIRATEN | 3 | 0,78% |
DIE LINKE | 33 | 8,57% |
NPD | 1 | 0,26% |
Die PARTEI | 5 | 1,30% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,52% |
BIG | 2 | 0,52% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,26% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 27 | 7,01% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,26% |
DBD | 1 | 0,26% |
DKP | 1 | 0,26% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,26% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,52% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,26% |
V-Partei³ | 2 | 0,52% |
Wahlbeteiligung: 59,66%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 779 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 652 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 127 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 389 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 385 |