Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
114.3 Kath. Pfarrzentrum St. Marien
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,85%
|
29,77%
|
4,93%
|
10,27%
|
1,64%
|
6,16%
|
10,27%
|
4,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 160 | 145 | 24 | 50 | 8 | 30 | 50 | 20 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 160 | 32,85% |
CDU | 145 | 29,77% |
GRÜNE | 24 | 4,93% |
FDP | 50 | 10,27% |
PIRATEN | 8 | 1,64% |
DIE LINKE | 30 | 6,16% |
NPD | 2 | 0,41% |
Die PARTEI | 1 | 0,21% |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,03% |
BIG | 4 | 0,82% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,41% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,62% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,21% |
AfD | 50 | 10,27% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,21% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,21% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 60,34%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 968 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 817 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 151 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 493 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 487 |