Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
115.3 Janusz-Korczak-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
44,26%
|
22,95%
|
2,19%
|
7,38%
|
1,91%
|
6,83%
|
8,74%
|
5,74%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 162 | 84 | 8 | 27 | 7 | 25 | 32 | 21 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 162 | 44,26% |
CDU | 84 | 22,95% |
GRÜNE | 8 | 2,19% |
FDP | 27 | 7,38% |
PIRATEN | 7 | 1,91% |
DIE LINKE | 25 | 6,83% |
NPD | 1 | 0,27% |
Die PARTEI | 6 | 1,64% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 1 | 0,27% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,27% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 2,19% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,27% |
AfD | 32 | 8,74% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,27% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,55% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 56,77%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 657 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 60 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 373 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 366 |