Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
117.4 KiTa Eichenstraße, Flur
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
41,45%
|
21,41%
|
5,30%
|
6,48%
|
1,38%
|
6,48%
|
12,77%
|
4,72%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 211 | 109 | 27 | 33 | 7 | 33 | 65 | 24 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 211 | 41,45% |
CDU | 109 | 21,41% |
GRÜNE | 27 | 5,30% |
FDP | 33 | 6,48% |
PIRATEN | 7 | 1,38% |
DIE LINKE | 33 | 6,48% |
NPD | 4 | 0,79% |
Die PARTEI | 4 | 0,79% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,20% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,38% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 65 | 12,77% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,20% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,39% |
JED | 1 | 0,20% |
MLPD | 3 | 0,59% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,20% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 58,45%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 876 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 104 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 512 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 509 |