Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
124.1 Waldschule, A1 R.001
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
27,13%
|
40,38%
|
4,33%
|
13,63%
|
0,64%
|
5,35%
|
5,61%
|
2,93%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 213 | 317 | 34 | 107 | 5 | 42 | 44 | 23 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 213 | 27,13% |
CDU | 317 | 40,38% |
GRÜNE | 34 | 4,33% |
FDP | 107 | 13,63% |
PIRATEN | 5 | 0,64% |
DIE LINKE | 42 | 5,35% |
NPD | 4 | 0,51% |
Die PARTEI | 3 | 0,38% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,25% |
BIG | 1 | 0,13% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,13% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,51% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 44 | 5,61% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 2 | 0,25% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,25% |
JED | 1 | 0,13% |
MLPD | 1 | 0,13% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,13% |
V-Partei³ | 1 | 0,13% |
Wahlbeteiligung: 74,34%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.250 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 182 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 794 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 785 |