Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
303.4 GGS Repelen (Teilstandort)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
40,45%
|
24,09%
|
4,55%
|
9,55%
|
3,18%
|
4,55%
|
8,18%
|
5,45%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 89 | 53 | 10 | 21 | 7 | 10 | 18 | 12 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 89 | 40,45% |
CDU | 53 | 24,09% |
GRÜNE | 10 | 4,55% |
FDP | 21 | 9,55% |
PIRATEN | 7 | 3,18% |
DIE LINKE | 10 | 4,55% |
NPD | 1 | 0,45% |
Die PARTEI | 1 | 0,45% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,45% |
BIG | 2 | 0,91% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 3 | 1,36% |
AfD | 18 | 8,18% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,91% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,45% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,45% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 57,03%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 432 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 391 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 41 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 223 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 220 |