Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
306.1 GGS Eick (Teilstandort)
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 23:03 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
46,84%
|
21,20%
|
5,38%
|
11,08%
|
1,90%
|
3,48%
|
5,70%
|
4,43%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 148 | 67 | 17 | 35 | 6 | 11 | 18 | 14 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 148 | 46,84% |
CDU | 67 | 21,20% |
GRÜNE | 17 | 5,38% |
FDP | 35 | 11,08% |
PIRATEN | 6 | 1,90% |
DIE LINKE | 11 | 3,48% |
NPD | 2 | 0,63% |
Die PARTEI | 1 | 0,32% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,32% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,63% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,95% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 5,70% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,63% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,32% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,32% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,32% |
Wahlbeteiligung: 63,56%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 565 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 505 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 60 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 321 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 316 |