Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
113.3 Mercator-Berufskolleg
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,90%
|
1,63%
|
1,08%
|
0,27%
|
0,27%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | AD-Dem | BIG | FBI/FW | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 144 | 39,02% |
CDU | 93 | 25,20% |
GRÜNE | 19 | 5,15% |
FDP | 32 | 8,67% |
PIRATEN | 6 | 1,63% |
DIE LINKE | 24 | 6,50% |
NPD | 4 | 1,08% |
Die PARTEI | 7 | 1,90% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,27% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,63% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,27% |
AfD | 32 | 8,67% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 52,07%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 724 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 126 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 377 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 369 |