Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
117.3 Evangelisches Gemeindezentrum
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,39%
|
0,83%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,56%
|
0,28%
|
0,28%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | DIE RE | Sch.Le | V-Part | NPD | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 129 | 35,83% |
CDU | 87 | 24,17% |
GRÜNE | 22 | 6,11% |
FDP | 25 | 6,94% |
PIRATEN | 6 | 1,67% |
DIE LINKE | 27 | 7,50% |
NPD | 1 | 0,28% |
Die PARTEI | 3 | 0,83% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,56% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,39% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,28% |
AfD | 44 | 12,22% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,56% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,28% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,28% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,56% |
V-Partei³ | 2 | 0,56% |
Wahlbeteiligung: 62,98%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 670 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 578 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 92 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 364 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 360 |