Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
122.3 TuWas Polster u. Mehr-Gebäude
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,76%
|
1,54%
|
0,66%
|
0,66%
|
0,44%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,22%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | Gesund | NPD | AD-Dem | Violet | JED |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 206 | 45,27% |
CDU | 94 | 20,66% |
GRÜNE | 15 | 3,30% |
FDP | 31 | 6,81% |
PIRATEN | 5 | 1,10% |
DIE LINKE | 23 | 5,05% |
NPD | 2 | 0,44% |
Die PARTEI | 7 | 1,54% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,66% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,76% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,22% |
AfD | 54 | 11,87% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,22% |
JED | 1 | 0,22% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,66% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,22% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 63,24%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 729 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 93 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 461 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 455 |