Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
225.2 KiTa Erlenweg
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,65%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,22%
|
0,22%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | Violet | FREI W | ÖDP | DKP | Sch.Le | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 144 | 31,30% |
CDU | 164 | 35,65% |
GRÜNE | 21 | 4,57% |
FDP | 60 | 13,04% |
PIRATEN | 4 | 0,87% |
DIE LINKE | 21 | 4,57% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,43% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,22% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,22% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,65% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 34 | 7,39% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,22% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,43% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,22% |
V-Partei³ | 1 | 0,22% |
Wahlbeteiligung: 74,96%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 730 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 619 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 111 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 464 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 460 |