Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
301.2 Kindergarten St. Martin
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
2,56%
|
1,83%
|
1,10%
|
0,73%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,37%
|
0,37%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | AD-Dem | BIG | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | ÖDP | DKP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 113 | 41,39% |
CDU | 53 | 19,41% |
GRÜNE | 11 | 4,03% |
FDP | 20 | 7,33% |
PIRATEN | 4 | 1,47% |
DIE LINKE | 19 | 6,96% |
NPD | 2 | 0,73% |
Die PARTEI | 1 | 0,37% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,37% |
BIG | 5 | 1,83% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,37% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 1,10% |
AD-Demokraten NRW | 7 | 2,56% |
AfD | 28 | 10,26% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,37% |
ZENTRUM | 1 | 0,37% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,37% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,37% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,37% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 51,62%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 554 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 44 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 286 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 273 |