Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
305.3 GGS Eick (Hauptstandort)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,96%
|
1,63%
|
1,31%
|
0,33%
|
0,33%
|
0,33%
|
0,33%
|
0,33%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | TIER-l | AD-Dem | AUFB C | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 159 | 51,96% |
CDU | 38 | 12,42% |
GRÜNE | 9 | 2,94% |
FDP | 28 | 9,15% |
PIRATEN | 2 | 0,65% |
DIE LINKE | 26 | 8,50% |
NPD | 6 | 1,96% |
Die PARTEI | 5 | 1,63% |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,31% |
BIG | 1 | 0,33% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,33% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,33% |
AfD | 24 | 7,84% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,33% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,33% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 55,40%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 592 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 565 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 27 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 306 |