Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl
306.2 GGS Eick (Teilstandort)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
0,39%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | Volk | ZENTRU | REP | MLPD | V-Part |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 107 | 41,31% |
CDU | 45 | 17,37% |
GRÜNE | 13 | 5,02% |
FDP | 31 | 11,97% |
PIRATEN | 5 | 1,93% |
DIE LINKE | 17 | 6,56% |
NPD | 1 | 0,39% |
Die PARTEI | 1 | 0,39% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,39% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,39% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 12,74% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,39% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,39% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,39% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,39% |
Wahlbeteiligung: 57,14%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 509 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 462 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 47 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 264 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 259 |