Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

111.9 Briefwahl Stadtmitte-Nord

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
36,49%
48,76%
33,24%
24,73%
6,49%
12,37%
8,92%
4,95%
0,00%
6,36%
4,86%
0,71%
5,68%
N.A. -/-
4,32%
2,12%
Stimmen 135 138 123 70 24 35 33 14 0 18 18 2 21 0 16 6
Differenz -12,27%
-3
+8,51%
+53
-5,88%
-11
+3,97%
+19
-6,36%
-18
+4,15%
+16
+5,68%
+21
+2,20%
+10
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+8,51%
+3,97%
+4,15%
+5,68%
+2,20%
Verlust in Prozent
-12,27%
-5,88%
-6,36%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 135 36,49% 138 48,76% -3 -12,27%
CDU 123 33,24% 70 24,73% 53 8,51%
GRÜNE 24 6,49% 35 12,37% -11 -5,88%
FDP 33 8,92% 14 4,95% 19 3,97%
PIRATEN 0 0,00% 18 6,36% -18 -6,36%
DIE LINKE 18 4,86% 2 0,71% 16 4,15%
NPD 1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
Die PARTEI 3 0,81% 0 0,00% 3 0,81%
FREIE WÄHLER 3 0,81% 0 0,00% 3 0,81%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,54% N.A. -/- 2 0,54%
TIERSCHUTZliste 2 0,54% N.A. -/- 2 0,54%
AD-Demokraten NRW 2 0,54% N.A. -/- 2 0,54%
AfD 21 5,68% N.A. -/- 21 5,68%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,27% N.A. -/- 1 0,27%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,27% N.A. -/- 1 0,27%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,71% -2 -0,71%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,41% -4 -1,41%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 372 285 +87
Ungültige Stimmen 2 2 0
Gültige Stimmen 370 283 +87