Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

113.9 Briefwahl Stadtmitte-Süd

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
33,55%
41,76%
34,00%
29,95%
5,30%
6,59%
11,70%
8,24%
1,10%
6,59%
5,30%
3,57%
5,52%
N.A. -/-
3,53%
3,30%
Stimmen 152 152 154 109 24 24 53 30 5 24 24 13 25 0 16 12
Differenz -8,21%
0
+4,05%
+45
-1,29%
0
+3,46%
+23
-5,49%
-19
+1,73%
+11
+5,52%
+25
+0,23%
+4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+4,05%
+3,46%
+1,73%
+5,52%
+0,23%
Verlust in Prozent
-8,21%
-1,29%
-5,49%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 152 33,55% 152 41,76% 0 -8,21%
CDU 154 34,00% 109 29,95% 45 4,05%
GRÜNE 24 5,30% 24 6,59% 0 -1,29%
FDP 53 11,70% 30 8,24% 23 3,46%
PIRATEN 5 1,10% 24 6,59% -19 -5,49%
DIE LINKE 24 5,30% 13 3,57% 11 1,73%
NPD 0 0,00% 1 0,27% -1 -0,27%
Die PARTEI 5 1,10% 1 0,27% 4 0,83%
FREIE WÄHLER 3 0,66% 2 0,55% 1 0,11%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,22% 0 0,00% 1 0,22%
ÖDP 1 0,22% 0 0,00% 1 0,22%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 5 1,10% N.A. -/- 5 1,10%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 25 5,52% N.A. -/- 25 5,52%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,22% N.A. -/- 1 0,22%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 1,37% -5 -1,37%
PRO NRW N.A. -/- 3 0,82% -3 -0,82%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 455 367 +88
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 453 364 +89