Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

115.9 Briefwahl Hochstraß

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
43,52%
32,30%
22,22%
42,24%
3,24%
8,07%
10,65%
5,59%
2,78%
7,45%
5,09%
1,86%
5,09%
N.A. -/-
7,41%
2,48%
Stimmen 94 52 48 68 7 13 23 9 6 12 11 3 11 0 16 4
Differenz +11,22%
+42
-20,02%
-20
-4,83%
-6
+5,06%
+14
-4,67%
-6
+3,23%
+8
+5,09%
+11
+4,93%
+12
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+11,22%
+5,06%
+3,23%
+5,09%
+4,93%
Verlust in Prozent
-20,02%
-4,83%
-4,67%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 94 43,52% 52 32,30% 42 11,22%
CDU 48 22,22% 68 42,24% -20 -20,02%
GRÜNE 7 3,24% 13 8,07% -6 -4,83%
FDP 23 10,65% 9 5,59% 14 5,06%
PIRATEN 6 2,78% 12 7,45% -6 -4,67%
DIE LINKE 11 5,09% 3 1,86% 8 3,23%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 5 2,31% 0 0,00% 5 2,31%
FREIE WÄHLER 4 1,85% 0 0,00% 4 1,85%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 4 1,85% N.A. -/- 4 1,85%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 11 5,09% N.A. -/- 11 5,09%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,46% N.A. -/- 1 0,46%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,46% N.A. -/- 1 0,46%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,46% N.A. -/- 1 0,46%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 1,24% -2 -1,24%
PRO NRW N.A. -/- 2 1,24% -2 -1,24%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 217 164 +53
Ungültige Stimmen 1 3 -2
Gültige Stimmen 216 161 +55