Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

120.9 Briefwahl Asberg-Nord

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
35,16%
55,64%
34,77%
22,96%
5,08%
6,23%
9,38%
3,11%
1,56%
6,61%
3,91%
1,95%
7,03%
N.A. -/-
3,12%
3,50%
Stimmen 90 143 89 59 13 16 24 8 4 17 10 5 18 0 8 9
Differenz -20,48%
-53
+11,81%
+30
-1,15%
-3
+6,27%
+16
-5,05%
-13
+1,96%
+5
+7,03%
+18
-0,37%
-1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+11,81%
+6,27%
+1,96%
+7,03%
Verlust in Prozent
-20,48%
-1,15%
-5,05%
-0,37%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 90 35,16% 143 55,64% -53 -20,48%
CDU 89 34,77% 59 22,96% 30 11,81%
GRÜNE 13 5,08% 16 6,23% -3 -1,15%
FDP 24 9,38% 8 3,11% 16 6,27%
PIRATEN 4 1,56% 17 6,61% -13 -5,05%
DIE LINKE 10 3,91% 5 1,95% 5 1,96%
NPD 2 0,78% 2 0,78% 0 0,00%
Die PARTEI 2 0,78% 1 0,39% 1 0,39%
FREIE WÄHLER 3 1,17% 0 0,00% 3 1,17%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 18 7,03% N.A. -/- 18 7,03%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,39% N.A. -/- 1 0,39%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 1,56% -4 -1,56%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,39% -1 -0,39%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 258 261 -3
Ungültige Stimmen 2 4 -2
Gültige Stimmen 256 257 -1