Inhalt
Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
308.3 Vivawest Kundencenter
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
37,18%
|
50,63%
|
25,18%
|
21,27%
|
3,06%
|
9,11%
|
14,12%
|
5,57%
|
2,59%
|
6,58%
|
4,24%
|
2,28%
|
7,76%
|
N.A.
-/-
|
5,88%
|
4,56%
|
Stimmen | 158 | 200 | 107 | 84 | 13 | 36 | 60 | 22 | 11 | 26 | 18 | 9 | 33 | 0 | 25 | 18 |
Differenz | -13,45% -42 |
+3,91% +23 |
-6,05% -23 |
+8,55% +38 |
-3,99% -15 |
+1,96% +9 |
+7,76% +33 |
+1,32% +7 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+3,91%
|
+8,55%
|
+1,96%
|
+7,76%
|
+1,32%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-13,45%
|
-6,05%
|
-3,99%
|
|||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 158 | 37,18% | 200 | 50,63% | -42 | -13,45% |
CDU | 107 | 25,18% | 84 | 21,27% | 23 | 3,91% |
GRÜNE | 13 | 3,06% | 36 | 9,11% | -23 | -6,05% |
FDP | 60 | 14,12% | 22 | 5,57% | 38 | 8,55% |
PIRATEN | 11 | 2,59% | 26 | 6,58% | -15 | -3,99% |
DIE LINKE | 18 | 4,24% | 9 | 2,28% | 9 | 1,96% |
NPD | 2 | 0,47% | 4 | 1,01% | -2 | -0,54% |
Die PARTEI | 4 | 0,94% | 0 | 0,00% | 4 | 0,94% |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,18% | 0 | 0,00% | 5 | 1,18% |
BIG | 1 | 0,24% | 2 | 0,51% | -1 | -0,27% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,25% | -1 | -0,25% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,88% | N.A. | -/- | 8 | 1,88% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 7,76% | N.A. | -/- | 33 | 7,76% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,24% | N.A. | -/- | 1 | 0,24% |
DBD | 1 | 0,24% | N.A. | -/- | 1 | 0,24% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,24% | N.A. | -/- | 1 | 0,24% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,47% | N.A. | -/- | 2 | 0,47% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,51% | -2 | -0,51% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 3 | 0,76% | -3 | -0,76% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 1,52% | -6 | -1,52% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 56,03%
| Vergleich: 46,54%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 901 | 991 | -90 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 771 | 868 | -97 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 130 | 123 | +7 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 432 | 404 | +28 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 9 | -2 |
Gültige Stimmen | 425 | 395 | +30 |