Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

309.9 Briefwahl Meerbeck-Ost

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
38,83%
52,65%
26,86%
21,21%
7,77%
6,82%
10,36%
6,82%
0,97%
7,58%
3,24%
2,27%
7,77%
N.A. -/-
4,21%
2,65%
Stimmen 120 139 83 56 24 18 32 18 3 20 10 6 24 0 13 7
Differenz -13,82%
-19
+5,65%
+27
+0,95%
+6
+3,54%
+14
-6,61%
-17
+0,97%
+4
+7,77%
+24
+1,56%
+6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+5,65%
+0,95%
+3,54%
+0,97%
+7,77%
+1,56%
Verlust in Prozent
-13,82%
-6,61%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 120 38,83% 139 52,65% -19 -13,82%
CDU 83 26,86% 56 21,21% 27 5,65%
GRÜNE 24 7,77% 18 6,82% 6 0,95%
FDP 32 10,36% 18 6,82% 14 3,54%
PIRATEN 3 0,97% 20 7,58% -17 -6,61%
DIE LINKE 10 3,24% 6 2,27% 4 0,97%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 3 0,97% 0 0,00% 3 0,97%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,32% 0 0,00% 1 0,32%
ÖDP 0 0,00% 1 0,38% -1 -0,38%
Volksabstimmung 1 0,32% N.A. -/- 1 0,32%
TIERSCHUTZliste 3 0,97% N.A. -/- 3 0,97%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 24 7,77% N.A. -/- 24 7,77%
AUFBRUCH C 1 0,32% N.A. -/- 1 0,32%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,32% N.A. -/- 1 0,32%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,32% N.A. -/- 1 0,32%
MLPD 2 0,65% N.A. -/- 2 0,65%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 1 0,38% -1 -0,38%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,89% -5 -1,89%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 311 267 +44
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 309 264 +45