Inhalt

Stadt Moers Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
110 Hülsdonk 37,79% 41,80% 4,57% 9,79% 1,97% 4,09%
111 Stadtmitte-Nord 41,04% 34,13% 4,46% 9,54% 3,79% 7,03%
112 Stadtmitte-Altstadt 33,92% 43,89% 3,67% 9,87% 2,93% 5,72%
113 Stadtmitte-Süd 39,56% 35,16% 5,48% 9,93% 3,36% 6,51%
114 Meerbeck/Hochstraß 46,07% 27,00% 4,82% 8,87% 6,46% 6,77%
115 Hochstraß 48,07% 27,13% 3,30% 7,25% 4,43% 9,82%
116 Westerbruch/Hochstraß 46,79% 30,42% 3,92% 8,69% 3,55% 6,62%
117 Scherpenberg/Hochstraß 44,89% 29,35% 3,24% 9,32% 5,08% 8,12%
118 Vinn 39,97% 36,71% 4,18% 9,98% 2,85% 6,31%
119 Mattheck 45,81% 29,05% 4,13% 8,49% 4,13% 8,38%
120 Asberg-Nord 41,96% 33,75% 4,11% 9,39% 3,62% 7,17%
121 Asberg 39,01% 37,09% 4,69% 9,42% 3,65% 6,13%
122 Scherpenberg/Asberg 44,66% 32,44% 4,26% 8,02% 3,63% 7,00%
123 Schwafheim/Asberg-Süd 35,26% 42,62% 4,04% 11,08% 2,30% 4,69%
124 Schwafheim 34,00% 44,32% 5,04% 10,72% 2,14% 3,79%
225 Holderberg/Vennikel 36,45% 42,64% 4,95% 9,73% 2,30% 3,93%
226 Kapellen-Mitte/Achterathsheide 34,93% 40,14% 8,13% 9,96% 2,38% 4,46%
227 Achterathsfeld 47,35% 29,14% 5,16% 9,04% 3,28% 6,03%
301 Kohlenhuck/Repelen 46,71% 30,69% 4,52% 7,28% 3,47% 7,33%
302 Repelen-West/Genend 52,68% 21,83% 2,88% 6,85% 5,46% 10,32%
303 Repelen-Mitte/Genend 44,83% 32,51% 3,48% 8,46% 3,91% 6,80%
304 Rheinkamper Ring 52,55% 25,16% 2,87% 7,32% 3,06% 9,04%
305 Eick-West 49,48% 27,88% 3,27% 9,14% 3,69% 6,54%
306 Eick-Ost 47,35% 29,78% 3,99% 8,29% 4,67% 5,92%
307 Utfort 38,64% 40,68% 4,41% 8,44% 2,83% 4,99%
308 Meerbeck 48,91% 24,34% 2,41% 9,95% 5,88% 8,52%
309 Meerbeck-Ost 45,30% 30,68% 4,77% 8,18% 4,47% 6,60%

Mehrheitenkarte