Inhalt

Stadt Neukirchen-Vluyn Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
10 Matthias-Jorissen-Haus 35,39% 31,81% 6,96% 8,95% 1,39% 5,96%
20 Seniorenpark carpe diem 38,44% 31,61% 4,33% 10,48% 1,00% 3,33%
30 Gerhard-Tersteegen-Schule II 34,99% 31,84% 4,81% 14,76% 1,16% 4,31%
40 Ev. Gemeindezentrum 34,98% 25,30% 5,34% 10,47% 1,98% 7,71%
50 Sparkasse Am Niederrhein 44,08% 25,44% 3,50% 7,96% 2,14% 4,27%
60 Sport- u. Freizeitp. Klingerhu 34,05% 31,41% 4,44% 13,32% 1,97% 4,77%
70 Gerhard-Tersteegen-Schule I 38,81% 30,51% 2,71% 8,84% 0,90% 6,68%
80 Rathaus - Bürgerbüro 39,54% 26,66% 4,59% 10,84% 1,40% 5,10%
90 Friedrenr.-Hunderwasser-Schule 49,55% 15,38% 2,94% 6,11% 1,81% 5,43%
100 Friedensr.-Hunderwasser-Schule 45,26% 21,74% 4,35% 9,09% 1,19% 3,75%
110 AWO-Seniorenzentrum W. Könen 49,64% 17,14% 2,14% 5,71% 2,14% 7,50%
120 VHS/Musikschule 40,25% 24,65% 4,06% 9,05% 1,40% 4,99%
130 Kath. Kirchengem. St. Antonius 36,29% 31,39% 6,62% 11,66% 0,93% 3,58%
140 Altenheimat Vluyn 38,61% 30,32% 4,90% 12,24% 0,94% 3,20%
150 Firma Trox 36,29% 28,59% 7,44% 12,27% 1,96% 5,09%
160 Kulturhalle 37,29% 31,74% 5,94% 10,71% 1,03% 2,71%
170 Pestalozzi-Schule 31,66% 39,32% 4,15% 10,68% 1,76% 3,77%
180 Feuerwehrgerätehaus Rayen 29,14% 40,61% 5,11% 12,71% 1,10% 2,76%
190 Vluyn Süd 23,82% 36,87% 5,38% 14,03% 1,14% 7,50%
209 Briefwahlbezirk I 33,96% 35,20% 4,51% 10,40% 1,38% 4,29%
219 Briefwahlbezirk II 32,23% 34,36% 5,13% 14,83% 0,44% 3,44%

Mehrheitenkarte