Inhalt

Stadt Rheinberg Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Zweitstimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
10 Wahlbezirk 1.0 33,15% 34,93% 5,34% 10,14% 0,82% 1,78%
20 Wahlbezirk 2.0 32,92% 33,20% 4,66% 11,25% 0,41% 4,25%
30 Wahlbezirk 3.0 35,20% 32,33% 4,77% 10,10% 0,68% 5,32%
40 Wahlbezirk 4.0 34,62% 34,26% 5,33% 9,44% 0,97% 4,12%
50 Wahlbezirk 5.0 35,03% 36,21% 5,41% 7,78% 0,51% 2,54%
60 Wahlbezirk 6.0 33,06% 31,60% 4,89% 10,75% 0,49% 4,89%
70 Wahlbezirk 7.0 34,80% 28,95% 5,41% 12,28% 2,19% 5,12%
80 Wahlbezirk 8.0 33,12% 28,53% 5,39% 12,20% 1,11% 5,55%
90 Wahlbezirk 9.0 29,35% 34,00% 3,98% 13,76% 1,82% 5,14%
100 Wahlbezirk 10.0 39,36% 26,52% 6,76% 8,45% 0,34% 5,24%
110 Wahlbezirk 11.0 33,33% 24,74% 4,82% 8,18% 1,47% 9,22%
120 Wahlbezirk 12.0 32,03% 28,99% 7,39% 11,59% 0,72% 6,81%
130 Wahlbezirk 13.0 30,49% 31,54% 6,28% 11,66% 1,49% 5,38%
140 Wahlbezirk 14.0 27,50% 36,84% 6,45% 13,68% 0,79% 3,95%
150 Wahlbezirk 15.0 33,28% 36,47% 4,10% 10,49% 0,76% 5,02%
160 Wahlbezirk 16.0 31,96% 35,29% 6,22% 10,65% 0,55% 4,33%
170 Wahlbezirk 17.0 34,77% 30,46% 6,79% 10,43% 1,32% 4,30%
180 Wahlbezirk 18.0 36,00% 24,24% 6,12% 12,71% 0,24% 4,00%
190 Wahlbezirk 19.0 35,57% 24,75% 4,92% 12,62% 1,15% 7,05%
200 Wahlbezirk 20.0 33,58% 30,15% 5,07% 13,43% 0,45% 2,39%
900 Briefwahlbezirk WK 57 Wesel II 32,37% 38,73% 5,74% 11,99% 0,39% 2,07%
910 Briefwahlbezirk WK 63 DU IV 31,08% 36,40% 4,77% 14,50% 0,54% 3,96%

Mehrheitenkarte