Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1040 SCHULZENTRUM BRÜGGEN D
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
31,10%
|
35,39%
|
4,02%
|
17,43%
|
1,34%
|
2,14%
|
6,70%
|
1,88%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 116 | 132 | 15 | 65 | 5 | 8 | 25 | 7 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 116 | 31,10% |
CDU | 132 | 35,39% |
GRÜNE | 15 | 4,02% |
FDP | 65 | 17,43% |
PIRATEN | 5 | 1,34% |
DIE LINKE | 8 | 2,14% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,54% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,27% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,27% |
Volksabstimmung | 1 | 0,27% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,54% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 25 | 6,70% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 65,10%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 576 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 137 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 375 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 373 |