Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1060 1060 Schulzentrum Brüggen
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,16%
|
0,87%
|
0,87%
|
0,58%
|
0,58%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | DBD | NPD | FREI W | AD-Dem | ZENTRU | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 71 | 20,58% |
CDU | 149 | 43,19% |
GRÜNE | 19 | 5,51% |
FDP | 54 | 15,65% |
PIRATEN | 4 | 1,16% |
DIE LINKE | 8 | 2,32% |
NPD | 2 | 0,58% |
Die PARTEI | 4 | 1,16% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,58% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,87% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,29% |
AfD | 24 | 6,96% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 3 | 0,87% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,29% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,41%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 653 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 524 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 129 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 348 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 345 |