Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1130 1130 Schulzentrum Bracht
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,68%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | DKP | REP | JED | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 76 | 25,68% |
CDU | 98 | 33,11% |
GRÜNE | 11 | 3,72% |
FDP | 69 | 23,31% |
PIRATEN | 3 | 1,01% |
DIE LINKE | 14 | 4,73% |
NPD | 1 | 0,34% |
Die PARTEI | 1 | 0,34% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,68% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 6,08% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,34% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,34% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,34% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 56,29%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 533 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 85 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 300 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 296 |