Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1170 1170 Schulzentrum Bracht
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,72%
|
0,48%
|
0,48%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partei | FREI W | PARTEI | TIER-l | BIG | FBI/FW | JED | V-Part | NPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 95 | 22,78% |
CDU | 177 | 42,45% |
GRÜNE | 15 | 3,60% |
FDP | 94 | 22,54% |
PIRATEN | 3 | 0,72% |
DIE LINKE | 4 | 0,96% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,48% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,72% |
BIG | 1 | 0,24% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,24% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,48% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 4,32% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,24% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,24% |
Wahlbeteiligung: 68,83%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 616 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 128 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 424 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 417 |