Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1020 SCHULZENTRUM BRÜGGEN B
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,25%
|
0,25%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | DKP | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | FBI/FW | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 79 | 19,51% |
CDU | 204 | 50,37% |
GRÜNE | 24 | 5,93% |
FDP | 75 | 18,52% |
PIRATEN | 0 | 0,00% |
DIE LINKE | 7 | 1,73% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,25% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 14 | 3,46% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,25% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,98%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 583 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 163 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 408 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 405 |