Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl
1080 KATH. GRUNDSCHULE BORN B
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,62%
|
0,41%
|
0,41%
|
0,41%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partei | NPD | ÖDP | Volk | TIER-l | FREI W | Violet | PARTEI | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 118 | 24,33% |
CDU | 211 | 43,51% |
GRÜNE | 21 | 4,33% |
FDP | 88 | 18,14% |
PIRATEN | 3 | 0,62% |
DIE LINKE | 18 | 3,71% |
NPD | 3 | 0,62% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,41% |
Volksabstimmung | 2 | 0,41% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,41% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 15 | 3,09% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,21% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 72,54%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 670 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 93 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 486 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 485 |