Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1030 1030 Schulzentrum Brüggen
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
24,42%
|
22,93%
|
47,19%
|
34,59%
|
4,95%
|
10,53%
|
12,21%
|
19,17%
|
0,66%
|
7,89%
|
2,97%
|
0,75%
|
6,27%
|
N.A.
-/-
|
1,32%
|
4,14%
|
Stimmen | 74 | 61 | 143 | 92 | 15 | 28 | 37 | 51 | 2 | 21 | 9 | 2 | 19 | 0 | 4 | 11 |
Differenz | +1,49% +13 |
+12,60% +51 |
-5,58% -13 |
-6,96% -14 |
-7,23% -19 |
+2,22% +7 |
+6,27% +19 |
-2,82% -7 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,49%
|
+12,60%
|
+2,22%
|
+6,27%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-5,58%
|
-6,96%
|
-7,23%
|
-2,82%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 74 | 24,42% | 61 | 22,93% | 13 | 1,49% |
CDU | 143 | 47,19% | 92 | 34,59% | 51 | 12,60% |
GRÜNE | 15 | 4,95% | 28 | 10,53% | -13 | -5,58% |
FDP | 37 | 12,21% | 51 | 19,17% | -14 | -6,96% |
PIRATEN | 2 | 0,66% | 21 | 7,89% | -19 | -7,23% |
DIE LINKE | 9 | 2,97% | 2 | 0,75% | 7 | 2,22% |
NPD | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | 1 | 0,33% |
Die PARTEI | 0 | 0,00% | 1 | 0,38% | -1 | -0,38% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,33% | 2 | 0,75% | -1 | -0,42% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,38% | -1 | -0,38% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,66% | N.A. | -/- | 2 | 0,66% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 19 | 6,27% | N.A. | -/- | 19 | 6,27% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 1,50% | -4 | -1,50% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 1 | 0,38% | -1 | -0,38% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 2 | 0,75% | -2 | -0,75% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 59,19%
| Vergleich: 51,43%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 610 | 603 | +7 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 517 | 523 | -6 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 93 | 80 | +13 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 306 | 269 | +37 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 3 | 0 |
Gültige Stimmen | 303 | 266 | +37 |