Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1050 1050 Schulzentrum Brüggen
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
26,01%
|
34,81%
|
37,53%
|
25,45%
|
5,54%
|
9,35%
|
18,12%
|
15,32%
|
0,85%
|
9,35%
|
3,41%
|
1,82%
|
4,90%
|
N.A.
-/-
|
3,62%
|
3,90%
|
Stimmen | 122 | 134 | 176 | 98 | 26 | 36 | 85 | 59 | 4 | 36 | 16 | 7 | 23 | 0 | 17 | 15 |
Differenz | -8,80% -12 |
+12,08% +78 |
-3,81% -10 |
+2,80% +26 |
-8,50% -32 |
+1,59% +9 |
+4,90% +23 |
-0,28% +2 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+12,08%
|
+2,80%
|
+1,59%
|
+4,90%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-8,80%
|
-3,81%
|
-8,50%
|
-0,28%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 122 | 26,01% | 134 | 34,81% | -12 | -8,80% |
CDU | 176 | 37,53% | 98 | 25,45% | 78 | 12,08% |
GRÜNE | 26 | 5,54% | 36 | 9,35% | -10 | -3,81% |
FDP | 85 | 18,12% | 59 | 15,32% | 26 | 2,80% |
PIRATEN | 4 | 0,85% | 36 | 9,35% | -32 | -8,50% |
DIE LINKE | 16 | 3,41% | 7 | 1,82% | 9 | 1,59% |
NPD | 2 | 0,43% | 0 | 0,00% | 2 | 0,43% |
Die PARTEI | 3 | 0,64% | 2 | 0,52% | 1 | 0,12% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,64% | 1 | 0,26% | 2 | 0,38% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,07% | N.A. | -/- | 5 | 1,07% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 23 | 4,90% | N.A. | -/- | 23 | 4,90% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,43% | N.A. | -/- | 2 | 0,43% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 1,04% | -4 | -1,04% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,52% | -2 | -0,52% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 5 | 1,30% | -5 | -1,30% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 63,58%
| Vergleich: 56,12%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 863 | 780 | +83 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 744 | 695 | +49 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 119 | 85 | +34 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 473 | 390 | +83 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 5 | -1 |
Gültige Stimmen | 469 | 385 | +84 |