Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1120 1120 Altenheim St. Franziskus
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
19,91%
|
27,27%
|
38,24%
|
30,91%
|
5,66%
|
9,70%
|
19,46%
|
15,45%
|
0,23%
|
8,18%
|
4,75%
|
3,03%
|
7,69%
|
N.A.
-/-
|
4,07%
|
5,45%
|
Stimmen | 88 | 90 | 169 | 102 | 25 | 32 | 86 | 51 | 1 | 27 | 21 | 10 | 34 | 0 | 18 | 18 |
Differenz | -7,36% -2 |
+7,33% +67 |
-4,04% -7 |
+4,01% +35 |
-7,95% -26 |
+1,72% +11 |
+7,69% +34 |
-1,38% 0 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+7,33%
|
+4,01%
|
+1,72%
|
+7,69%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-7,36%
|
-4,04%
|
-7,95%
|
-1,38%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 88 | 19,91% | 90 | 27,27% | -2 | -7,36% |
CDU | 169 | 38,24% | 102 | 30,91% | 67 | 7,33% |
GRÜNE | 25 | 5,66% | 32 | 9,70% | -7 | -4,04% |
FDP | 86 | 19,46% | 51 | 15,45% | 35 | 4,01% |
PIRATEN | 1 | 0,23% | 27 | 8,18% | -26 | -7,95% |
DIE LINKE | 21 | 4,75% | 10 | 3,03% | 11 | 1,72% |
NPD | 1 | 0,23% | 1 | 0,30% | 0 | -0,07% |
Die PARTEI | 6 | 1,36% | 1 | 0,30% | 5 | 1,06% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,45% | 4 | 1,21% | -2 | -0,76% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,36% | N.A. | -/- | 6 | 1,36% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 34 | 7,69% | N.A. | -/- | 34 | 7,69% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,30% | -1 | -0,30% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,30% | -1 | -0,30% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 1,82% | -6 | -1,82% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 4 | 1,21% | -4 | -1,21% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,95%
| Vergleich: 50,22%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 826 | 745 | +81 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 728 | 671 | +57 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 98 | 74 | +24 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 451 | 337 | +114 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 7 | +2 |
Gültige Stimmen | 442 | 330 | +112 |