Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1060 1060 Schulzentrum Brüggen
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,16%
|
0,00%
|
0,87%
|
N.A.
-/-
|
0,87%
|
N.A.
-/-
|
0,58%
|
0,27%
|
0,58%
|
0,00%
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,29%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +1,16% +4 |
+0,87% +3 |
+0,87% +3 |
+0,31% +1 |
+0,58% +2 |
+0,29% +1 |
+0,29% +1 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | DBD | NPD | FREI W | AD-Dem | ZENTRU | BIG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,16%
|
+0,87%
|
+0,87%
|
+0,31%
|
+0,58%
|
+0,29%
|
+0,29%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | PARTEI | TIER-l | DBD | NPD | FREI W | AD-Dem | ZENTRU | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 71 | 20,58% | 106 | 28,57% | -35 | -7,99% |
CDU | 149 | 43,19% | 126 | 33,96% | 23 | 9,23% |
GRÜNE | 19 | 5,51% | 51 | 13,75% | -32 | -8,24% |
FDP | 54 | 15,65% | 54 | 14,56% | 0 | 1,09% |
PIRATEN | 4 | 1,16% | 18 | 4,85% | -14 | -3,69% |
DIE LINKE | 8 | 2,32% | 2 | 0,54% | 6 | 1,78% |
NPD | 2 | 0,58% | 1 | 0,27% | 1 | 0,31% |
Die PARTEI | 4 | 1,16% | 0 | 0,00% | 4 | 1,16% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% | 2 | 0,58% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,87% | N.A. | -/- | 3 | 0,87% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,29% | N.A. | -/- | 1 | 0,29% |
AfD | 24 | 6,96% | N.A. | -/- | 24 | 6,96% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 3 | 0,87% | N.A. | -/- | 3 | 0,87% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,29% | N.A. | -/- | 1 | 0,29% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 7 | 1,89% | -7 | -1,89% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 2 | 0,54% | -2 | -0,54% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,41%
| Vergleich: 61,43%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 653 | 738 | -85 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 524 | 617 | -93 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 129 | 121 | +8 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 348 | 379 | -31 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 8 | -5 |
Gültige Stimmen | 345 | 371 | -26 |