Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1130 1130 Schulzentrum Bracht
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,68%
|
N.A.
-/-
|
0,34%
|
0,72%
|
0,34%
|
0,36%
|
0,34%
|
N.A.
-/-
|
0,34%
|
N.A.
-/-
|
0,34%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +0,68% +2 |
-0,38% -1 |
-0,02% 0 |
+0,34% +1 |
+0,34% +1 |
+0,34% +1 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | DKP | REP | JED | FREI W | BIG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,68%
|
+0,34%
|
+0,34%
|
+0,34%
|
0,00%
|
0,00%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,38%
|
-0,02%
|
||||||
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | DKP | REP | JED | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 76 | 25,68% | 95 | 34,30% | -19 | -8,62% |
CDU | 98 | 33,11% | 74 | 26,71% | 24 | 6,40% |
GRÜNE | 11 | 3,72% | 27 | 9,75% | -16 | -6,03% |
FDP | 69 | 23,31% | 39 | 14,08% | 30 | 9,23% |
PIRATEN | 3 | 1,01% | 20 | 7,22% | -17 | -6,21% |
DIE LINKE | 14 | 4,73% | 5 | 1,81% | 9 | 2,92% |
NPD | 1 | 0,34% | 2 | 0,72% | -1 | -0,38% |
Die PARTEI | 1 | 0,34% | 1 | 0,36% | 0 | -0,02% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,68% | N.A. | -/- | 2 | 0,68% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 18 | 6,08% | N.A. | -/- | 18 | 6,08% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,34% | N.A. | -/- | 1 | 0,34% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,34% | N.A. | -/- | 1 | 0,34% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,34% | N.A. | -/- | 1 | 0,34% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,36% | -1 | -0,36% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 4 | 1,44% | -4 | -1,44% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 6 | 2,17% | -6 | -2,17% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 1,08% | -3 | -1,08% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 56,29%
| Vergleich: 53,31%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 618 | 595 | +23 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 533 | 529 | +4 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 85 | 66 | +19 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 300 | 282 | +18 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 5 | -1 |
Gültige Stimmen | 296 | 277 | +19 |