Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1150 1150 Schulzentrum Bracht
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,90%
|
0,00%
|
0,23%
|
0,27%
|
0,23%
|
0,54%
|
0,23%
|
0,00%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +0,90% +4 |
-0,04% 0 |
-0,31% -1 |
+0,23% +1 |
+0,23% +1 |
+0,23% +1 |
+0,23% +1 |
+0,23% +1 |
||||||||
Partei | FREI W | NPD | PARTEI | ÖDP | Volk | TIER-l | AD-Dem | JED |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,90%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,04%
|
-0,31%
|
||||||
Partei | FREI W | NPD | PARTEI | ÖDP | Volk | TIER-l | AD-Dem | JED |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 73 | 16,52% | 79 | 21,41% | -6 | -4,89% |
CDU | 198 | 44,80% | 133 | 36,04% | 65 | 8,76% |
GRÜNE | 17 | 3,85% | 26 | 7,05% | -9 | -3,20% |
FDP | 96 | 21,72% | 84 | 22,76% | 12 | -1,04% |
PIRATEN | 3 | 0,68% | 33 | 8,94% | -30 | -8,26% |
DIE LINKE | 13 | 2,94% | 3 | 0,81% | 10 | 2,13% |
NPD | 1 | 0,23% | 1 | 0,27% | 0 | -0,04% |
Die PARTEI | 1 | 0,23% | 2 | 0,54% | -1 | -0,31% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,90% | 0 | 0,00% | 4 | 0,90% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% |
Volksabstimmung | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
AfD | 30 | 6,79% | N.A. | -/- | 30 | 6,79% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
pdv | N.A. | -/- | 2 | 0,54% | -2 | -0,54% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,54% | -2 | -0,54% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 0,81% | -3 | -0,81% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 65,17%
| Vergleich: 55,07%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 777 | 772 | +5 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 689 | 681 | +8 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 88 | 91 | -3 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 449 | 375 | +74 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 6 | +1 |
Gültige Stimmen | 442 | 369 | +73 |