Inhalt
Burggemeinde Brüggen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
1160 1160 Schulzentrum Bracht
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,52%
|
0,00%
|
1,02%
|
0,00%
|
1,02%
|
0,00%
|
1,02%
|
N.A.
-/-
|
0,51%
|
N.A.
-/-
|
0,51%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,48%
|
Stimmen | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Differenz | +1,52% +3 |
+1,02% +2 |
+1,02% +2 |
+1,02% +2 |
+0,51% +1 |
+0,51% +1 |
0,00% 0 |
-0,48% -1 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | Gesund | REP | V-Part | BIG | FBI/FW |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,52%
|
+1,02%
|
+1,02%
|
+1,02%
|
+0,51%
|
+0,51%
|
0,00%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,48%
|
|||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | Gesund | REP | V-Part | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 52 | 26,40% | 63 | 30,29% | -11 | -3,89% |
CDU | 76 | 38,58% | 72 | 34,62% | 4 | 3,96% |
GRÜNE | 7 | 3,55% | 10 | 4,81% | -3 | -1,26% |
FDP | 25 | 12,69% | 25 | 12,02% | 0 | 0,67% |
PIRATEN | 3 | 1,52% | 23 | 11,06% | -20 | -9,54% |
DIE LINKE | 13 | 6,60% | 5 | 2,40% | 8 | 4,20% |
NPD | 3 | 1,52% | 0 | 0,00% | 3 | 1,52% |
Die PARTEI | 2 | 1,02% | 0 | 0,00% | 2 | 1,02% |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,02% | 0 | 0,00% | 2 | 1,02% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,48% | -1 | -0,48% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,48% | -1 | -0,48% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 10 | 5,08% | N.A. | -/- | 10 | 5,08% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,51% | N.A. | -/- | 1 | 0,51% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 1,02% | N.A. | -/- | 2 | 1,02% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,51% | N.A. | -/- | 1 | 0,51% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,96% | -2 | -0,96% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,96% | -2 | -0,96% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 4 | 1,92% | -4 | -1,92% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 37,55%
| Vergleich: 37,97%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 602 | 596 | +6 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 538 | 561 | -23 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 64 | 35 | +29 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 202 | 213 | -11 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 0 | +2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 5 | 0 |
Gültige Stimmen | 197 | 208 | -11 |