Inhalt

Burggemeinde Brüggen Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
1010 1010 Schulzentrum Brüggen 25,45% 48,33% 4,88% 11,83% 1,29% 3,60%
1020 1020 Schulzentrum Brüggen 20,99% 53,83% 5,43% 14,81% 0,99% 1,23%
1030 1030 Schulzentrum Brüggen 25,25% 50,50% 5,98% 9,97% 1,00% 3,32%
1040 1040 Schulzentrum Brüggen 30,29% 38,61% 5,36% 17,43% 1,07% 2,41%
1050 1050 Schulzentrum Brüggen 28,91% 41,76% 5,57% 14,13% 1,28% 3,85%
1060 1060 Schulzentrum Brüggen 23,10% 47,95% 4,68% 15,79% 3,22% 1,46%
1070 1070 Kath. Grundschule Born 25,24% 44,42% 6,80% 15,05% 1,70% 2,67%
1080 1080 Kath. Grundschule Born 26,03% 47,93% 3,51% 16,74% 0,62% 2,27%
1090 1090 Kindergarten Lüttelbracht 20,65% 48,10% 7,34% 17,39% 0,54% 2,99%
1100 1100 Kindergarten Lüttelbracht 22,81% 47,72% 3,51% 16,14% 1,40% 3,51%
1110 1110 Schießstand Boerholz 23,11% 47,64% 3,77% 18,87% 0,47% 1,42%
1120 1120 Altenheim St. Franziskus 19,05% 42,86% 4,08% 20,41% 1,81% 5,67%
1130 1130 Schulzentrum Bracht 24,75% 34,24% 3,73% 27,46% 0,68% 4,07%
1140 1140 Schulzentrum Bracht 26,04% 32,41% 5,54% 23,27% 1,39% 4,99%
1150 1150 Schulzentrum Bracht 15,77% 43,92% 3,38% 30,41% 1,13% 1,80%
1160 1160 Schulzentrum Bracht 24,23% 42,78% 4,12% 17,01% 1,55% 6,70%
1170 1170 Schulzentrum Bracht 22,25% 42,82% 4,07% 26,32% 1,20% 0,96%
1900 Briefwahlbezirke 1919 bis 1939 21,68% 43,55% 4,66% 20,23% 1,15% 2,36%

Mehrheitenkarte