Inhalt
Stadt Kempen Landtagswahl
3010 Ratswahlbezirke 3010
Zweitstimmen
Endergebnis: 3 von 3 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
17,89%
|
49,49%
|
3,68%
|
19,80%
|
0,25%
|
2,66%
|
4,19%
|
2,03%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 141 | 390 | 29 | 156 | 2 | 21 | 33 | 16 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 141 | 17,89% |
CDU | 390 | 49,49% |
GRÜNE | 29 | 3,68% |
FDP | 156 | 19,80% |
PIRATEN | 2 | 0,25% |
DIE LINKE | 21 | 2,66% |
NPD | 1 | 0,13% |
Die PARTEI | 4 | 0,51% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,13% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,13% |
Volksabstimmung | 1 | 0,13% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,89% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 33 | 4,19% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,13% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,81%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.368 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.146 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 222 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 800 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 12 |
Gültige Stimmen | 788 |