Inhalt
Stadt Kempen Landtagswahl
3060 Kath. Grundschule I
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,84%
|
33,16%
|
6,18%
|
19,16%
|
1,03%
|
4,94%
|
4,12%
|
2,57%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 280 | 322 | 60 | 186 | 10 | 48 | 40 | 25 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 280 | 28,84% |
CDU | 322 | 33,16% |
GRÜNE | 60 | 6,18% |
FDP | 186 | 19,16% |
PIRATEN | 10 | 1,03% |
DIE LINKE | 48 | 4,94% |
NPD | 3 | 0,31% |
Die PARTEI | 6 | 0,62% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,41% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,10% |
Volksabstimmung | 1 | 0,10% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,41% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 40 | 4,12% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,10% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 4 | 0,41% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,10% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,58%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.779 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.475 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 304 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 982 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ungültige Stimmen | 11 |
Gültige Stimmen | 971 |