Inhalt
Stadt Kempen Landtagswahl
3120 Berufskolleg des Kr. Viersen
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
26,89%
|
35,80%
|
5,44%
|
20,54%
|
0,30%
|
3,17%
|
4,08%
|
3,78%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 178 | 237 | 36 | 136 | 2 | 21 | 27 | 25 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 178 | 26,89% |
CDU | 237 | 35,80% |
GRÜNE | 36 | 5,44% |
FDP | 136 | 20,54% |
PIRATEN | 2 | 0,30% |
DIE LINKE | 21 | 3,17% |
NPD | 1 | 0,15% |
Die PARTEI | 6 | 0,91% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,45% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,15% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,06% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 27 | 4,08% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 3 | 0,45% |
JED | 1 | 0,15% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,30% |
Wahlbeteiligung: 63,33%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.050 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 243 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 665 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 662 |