Inhalt
Stadt Kempen Landtagswahl
3020 Ratswahlbezirke 3020
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,84%
|
0,51%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | FREI W | TIER-l | MLPD | PARTEI | FBI/FW | DBD | ZENTRU |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 196 | 33,05% |
CDU | 204 | 34,40% |
GRÜNE | 34 | 5,73% |
FDP | 84 | 14,17% |
PIRATEN | 6 | 1,01% |
DIE LINKE | 24 | 4,05% |
NPD | 5 | 0,84% |
Die PARTEI | 1 | 0,17% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,51% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,17% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,34% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 28 | 4,72% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,17% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,17% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,34% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,17% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 54,10%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.289 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.111 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 178 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 601 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 593 |