Inhalt
Stadt Kempen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
3170 Forum St. Hubert -Raum 2-
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
32,42%
|
39,71%
|
36,23%
|
24,60%
|
2,74%
|
9,78%
|
15,83%
|
10,36%
|
0,15%
|
6,47%
|
3,04%
|
5,18%
|
6,24%
|
N.A.
-/-
|
3,35%
|
3,88%
|
Stimmen | 213 | 276 | 238 | 171 | 18 | 68 | 104 | 72 | 1 | 45 | 20 | 36 | 41 | 0 | 22 | 27 |
Differenz | -7,29% -63 |
+11,63% +67 |
-7,04% -50 |
+5,47% +32 |
-6,32% -44 |
-2,14% -16 |
+6,24% +41 |
-0,53% -5 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+11,63%
|
+5,47%
|
+6,24%
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-7,29%
|
-7,04%
|
-6,32%
|
-2,14%
|
-0,53%
|
|||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 213 | 32,42% | 276 | 39,71% | -63 | -7,29% |
CDU | 238 | 36,23% | 171 | 24,60% | 67 | 11,63% |
GRÜNE | 18 | 2,74% | 68 | 9,78% | -50 | -7,04% |
FDP | 104 | 15,83% | 72 | 10,36% | 32 | 5,47% |
PIRATEN | 1 | 0,15% | 45 | 6,47% | -44 | -6,32% |
DIE LINKE | 20 | 3,04% | 36 | 5,18% | -16 | -2,14% |
NPD | 4 | 0,61% | 1 | 0,14% | 3 | 0,47% |
Die PARTEI | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 2 | 0,30% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,30% | 3 | 0,43% | -1 | -0,13% |
BIG | 1 | 0,15% | 1 | 0,14% | 0 | 0,01% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,15% | 1 | 0,14% | 0 | 0,01% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,91% | N.A. | -/- | 6 | 0,91% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
AfD | 41 | 6,24% | N.A. | -/- | 41 | 6,24% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
JED | 2 | 0,30% | N.A. | -/- | 2 | 0,30% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,29% | -2 | -0,29% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 7 | 1,01% | -7 | -1,01% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,58% | -11 | -1,58% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,87%
| Vergleich: 64,78%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.183 | 1.222 | -39 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 996 | 1.079 | -83 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 187 | 143 | +44 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 666 | 699 | -33 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 1 | +1 |
Ungültige Stimmen | 9 | 4 | +5 |
Gültige Stimmen | 657 | 695 | -38 |